Clima en San Antonio de Areco Buenos Aires
Ahora en San Antonio de Areco, Buenos Aires
13°C
Nublado
Nublado
- Sensación térmica: 10°
- Hoy: máxima 13° y mínima 7°
- Humedad: 59% · Viento: 14 km/h
- Probabilidad de lluvia hoy: 2%
- Sale el sol a las 06:13 y se pone a las 19:13
Pronóstico extendido para San Antonio de Areco
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Hoy 17/10 | Nublado | 13° / 7° | 2% | 06:13 – 19:13 |
| Mañana 18/10 | Nublado | 15° / 7° | 0% | 06:12 – 19:14 |
| Lunes 19/10 | Nublado | 16° / 5° | 0% | 06:11 – 19:15 |
| Martes 20/10 | Llovizna | 19° / 9° | 26% | 06:09 – 19:16 |
| Miércoles 21/10 | Llovizna | 20° / 12° | 41% | 06:08 – 19:17 |
| Jueves 22/10 | Chaparrones | 23° / 13° | 36% | 06:07 – 19:17 |
| Viernes 23/10 | Tormenta | 22° / 14° | 37% | 06:06 – 19:18 |
El clima cerca de San Antonio de Areco
Datos: Open-Meteo.com, para las coordenadas de San Antonio de Areco, Buenos Aires (-34,24, -59,47). Se actualizan cada hora.
