El 13 en la quiniela: la yeta
13
En la tabla de los sueños, el 13 es la yeta. Si soñaste con yeta, la tradición dice que le juegues al 13.
¿Cuándo salió el 13?
- A la cabeza en los últimos 30 días: 6 veces.
- Entre los 20 números en los últimos 30 días: 129 sorteos.
- Última vez a la cabeza: del martes 13 de octubre.
| Fecha | Quiniela | Cabeza |
|---|---|---|
| Martes 13/10 | Córdoba Matutina | 2413 |
| Lunes 05/10 | Nacional Matutina | 5513 |
| Lunes 05/10 | Nacional Nocturna | 0413 |
| Viernes 02/10 | Santa Fe Nocturna | 9313 |
| Viernes 02/10 | Nacional Vespertina | 4313 |
| Viernes 25/09 | Santa Fe La Primera | 6313 |
| Miércoles 09/09 | Entre Ríos La Primera | 1413 |
| Sábado 05/09 | Provincia La Previa | 2713 |
| Viernes 04/09 | Nacional Vespertina | 2113 |
| Jueves 03/09 | Provincia Matutina | 8013 |
| Lunes 31/08 | Santa Fe Nocturna | 4013 |
| Miércoles 26/08 | Córdoba Vespertina | 1513 |
Preguntas frecuentes sobre el 13
¿Qué significa el 13 en la quiniela?
En la tabla de los sueños de la quiniela, el 13 es la yeta.
¿Qué número es la yeta en la quiniela?
La yeta es el 13.
¿Cuándo salió el 13 a la cabeza?
Salió a la cabeza por última vez del martes 13 de octubre (hace 4 días). En los últimos 30 días salió 6 veces a la cabeza y 129 entre los 20 números, sumando todas las jurisdicciones.
