Sábado 24 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | | Ingresar
Último momento: "Señora, que si quiere bolsa": no, lo que quiero es pagar la compra con Bizum y Mercadona está a punto de dejarme  •  Hay una paradójica razón por la que millones de discos duros perfectamente funcionales se desechan cada año  •  Crear tu propia nube privada en casa con Umbrel: gratis, en tu viejo PC y con tienda de apps  •  Arrestan a una persona tras el incendio en el refugio "Nido del Águila" de Adolf Hitler  •  Europa empieza a preguntarse quién controla realmente su tecnología militar. Palantir responde: Maven no tiene “botón de apagado”  •  EA cierra BioWare y para el desarrollo del próximo Mass Effect: la primera gran reestructuración tras su compra apalancada  •  Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos  •  El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal  •  *** Nuevo: ¡el crucigrama del día! *** Personalizá tu portada con tus temas, tu ciudad y tus líneas ***
Dólar blue, oficial, MEP y cripto: cotizaciones de hoy

Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre de 2026

  1. 1 6953
  2. 2 2401
  3. 3 2784
  4. 4 7374
  5. 5 2045
  6. 6 5567
  7. 7 7110
  8. 8 8691
  9. 9 9917
  10. 10 0537
  11. 11 7995
  12. 12 8695
  13. 13 0367
  14. 14 5484
  15. 15 1470
  16. 16 3678
  17. 17 2985
  18. 18 3871
  19. 19 1889
  20. 20 3568
  1. 1 2708
  2. 2 0377
  3. 3 0323
  4. 4 0676
  5. 5 5428
  6. 6 9530
  7. 7 4047
  8. 8 0391
  9. 9 9681
  10. 10 3871
  11. 11 1338
  12. 12 0715
  13. 13 6731
  14. 14 4816
  15. 15 3442
  16. 16 3912
  17. 17 9525
  18. 18 6923
  19. 19 7806
  20. 20 1459
  1. 1 0079
  2. 2 4431
  3. 3 4594
  4. 4 5444
  5. 5 0605
  6. 6 0322
  7. 7 9148
  8. 8 7768
  9. 9 5261
  10. 10 2860
  11. 11 6620
  12. 12 4048
  13. 13 4816
  14. 14 2395
  15. 15 1735
  16. 16 7006
  17. 17 0550
  18. 18 8841
  19. 19 1402
  20. 20 7417
  1. 1 9443
  2. 2 9812
  3. 3 6902
  4. 4 1790
  5. 5 4034
  6. 6 7103
  7. 7 9338
  8. 8 2194
  9. 9 9380
  10. 10 5855
  11. 11 4770
  12. 12 5519
  13. 13 1149
  14. 14 8857
  15. 15 7622
  16. 16 1705
  17. 17 1179
  18. 18 2314
  19. 19 8313
  20. 20 6250
  1. 1 3383
  2. 2 2992
  3. 3 5224
  4. 4 7682
  5. 5 6238
  6. 6 6889
  7. 7 4860
  8. 8 6057
  9. 9 5460
  10. 10 0873
  11. 11 1541
  12. 12 1628
  13. 13 1911
  14. 14 9454
  15. 15 6804
  16. 16 6991
  17. 17 4115
  18. 18 0379
  19. 19 2324
  20. 20 7238

Las otras quinielas del Miércoles 02/09