Sábado 17 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | Libro de Visitas | | Ingresar
Último momento: Máximo Kirchner encabezó su acto del Día de la Lealtad en Chaco con otro mensaje hacia la interna del PJ  •  Este impactante documental te hará dudar de todo lo que sabes sobre la ley: y está en HBO Max  •  Kicillof reivindicó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad, dijo que está “injustamente presa” y se ofreció a “poner el cuerpo” para 2027  •  El juicio a una heredera millonaria que desató un gran escándalo de espionaje en Alemania  •  Kicillof defendió a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad, cruzó a Milei y envió un mensaje a la interna del peronismo: "Su obligación es actualizar la doctrina"  •  La Libertad Avanza convocó a más de 1.000 jóvenes en su primer Congreso de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires  •  Phoebe Dynevor, estrella de 'Los Bridgerton' denuncia la falta de papeles para actrices jóvenes: "Hay mucho más espacio para los hombres y no suficiente para nosotras"  •  Harrison Ford donó más de 150 hectáreas de su rancho en Wyoming para salvar el hábitat de los ciervos y frenar la especulación inmobiliaria  •  *** Nuevo: ¡firmá nuestro Libro de Visitas! *** Sugerí tu sitio favorito en el Directorio ***
Controlá tus finanzas con BiyuyaPublicidad

Quiniela de la Provincia Nocturna de hoy Sorteo de las 21:00, de lunes a sábado

Viernes 16 de octubre de 2026

A la cabeza de la Quiniela de la Provincia Nocturna ayer salió el 8329. El 29 es san pedro en la tabla de los sueños.

  1. 1 8329
  2. 2 0196
  3. 3 0857
  4. 4 7940
  5. 5 8038
  6. 6 7807
  7. 7 6630
  8. 8 3157
  9. 9 3339
  10. 10 6377
  11. 11 6224
  12. 12 9493
  13. 13 3452
  14. 14 0495
  15. 15 6757
  16. 16 3238
  17. 17 9619
  18. 18 4739
  19. 19 8045
  20. 20 8662

Quiniela de la Provincia Nocturna: los sorteos anteriores

FechaCabezaDel 2 al 10
Jueves 15/10 9020 7503 · 5040 · 3131 · 6735 · 7311 · 7729 · 0624 · 6171 · 0167
Miércoles 14/10 3209 1450 · 1133 · 6410 · 0664 · 1606 · 6002 · 0347 · 2519 · 4028
Martes 13/10 1234 4783 · 0470 · 6233 · 8084 · 9855 · 5837 · 2802 · 6306 · 2697
Lunes 12/10 1615 7711 · 1840 · 9281 · 4000 · 5726 · 9673 · 8142 · 9699 · 4460
Sábado 10/10 2654 7750 · 2879 · 1125 · 9776 · 7864 · 4581 · 2490 · 9824 · 6801
Viernes 09/10 6844 9313 · 5196 · 5576 · 9171 · 8644 · 3300 · 2454 · 7863 · 9293
Jueves 08/10 6859 4508 · 9924 · 5961 · 9661 · 5228 · 5372 · 6424 · 7941 · 4922
Miércoles 07/10 8579 5281 · 3323 · 1543 · 3751 · 7405 · 7038 · 8512 · 6532 · 5661
Martes 06/10 0945 2327 · 8316 · 9546 · 4040 · 8159 · 3053 · 7916 · 4548 · 9354
Lunes 05/10 4855 8616 · 6429 · 6279 · 3709 · 0750 · 5564 · 4578 · 2128 · 9635
Sábado 03/10 1377 0654 · 8772 · 7895 · 7433 · 5942 · 3398 · 2699 · 0343 · 7756
Viernes 02/10 6823 2653 · 7339 · 8769 · 7184 · 8081 · 8825 · 5457 · 2810 · 2905
Jueves 01/10 8962 9400 · 2652 · 2316 · 7074 · 9920 · 7011 · 0486 · 9339 · 6148
Miércoles 30/09 8848 6181 · 7855 · 5729 · 3682 · 1714 · 0159 · 0678 · 7030 · 6919
Martes 29/09 4907 7465 · 0752 · 5355 · 6777 · 6234 · 8549 · 9038 · 4974 · 9770
Lunes 28/09 0542 5996 · 7079 · 0087 · 2893 · 3585 · 0730 · 9608 · 3150 · 8254
Sábado 26/09 4768 5473 · 9023 · 4397 · 7869 · 4404 · 6231 · 9129 · 0736 · 5455
Viernes 25/09 3593 8593 · 2554 · 0682 · 0944 · 0517 · 6789 · 6796 · 7635 · 1118
Jueves 24/09 1817 8957 · 4357 · 8337 · 4571 · 1811 · 7498 · 8229 · 0964 · 8731
Miércoles 23/09 0924 5406 · 4933 · 8546 · 9950 · 9162 · 3547 · 8128 · 3390 · 0961
Martes 22/09 9750 7261 · 8287 · 0252 · 1927 · 7781 · 4564 · 8959 · 9759 · 9726
Lunes 21/09 1529 3362 · 3626 · 8836 · 2679 · 8764 · 1067 · 4156 · 1975 · 4139
Sábado 19/09 6907 3047 · 0366 · 1987 · 6613 · 7463 · 2005 · 5078 · 1244 · 7780
Viernes 18/09 0828 7174 · 2565 · 1236 · 8321 · 2214 · 9821 · 9049 · 8646 · 3492
Jueves 17/09 0438 5754 · 9639 · 6922 · 9024 · 1624 · 5497 · 4462 · 6859 · 3584
Miércoles 16/09 9135 6699 · 5890 · 3979 · 8744 · 7315 · 2116 · 4987 · 1565 · 0940
Martes 15/09 5698 3612 · 2663 · 6006 · 9619 · 5878 · 7819 · 7727 · 4883 · 5253
Lunes 14/09 4553 8009 · 6004 · 3293 · 3516 · 0399 · 6283 · 6212 · 9411 · 3666
Sábado 12/09 2993 2127 · 2772 · 6323 · 5074 · 8069 · 5413 · 1799 · 7335 · 0545

La Nocturna en las otras quinielas

Preguntas frecuentes sobre la Quiniela de la Provincia Nocturna

¿Qué salió a la cabeza en la Quiniela de la Provincia Nocturna ayer?

La cabeza de la Quiniela de la Provincia Nocturna ayer (viernes 16 de octubre de 2026) fue el 8329: el 29 es "san pedro" en la tabla de los sueños.

¿A qué hora sale la Quiniela de la Provincia Nocturna?

Se sortea de lunes a sábado alrededor de las 21:00 (hora argentina) y la publicamos acá unos minutos después.

¿Quién sortea la Quiniela de la Provincia?

La sortea la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.