Sábado 24 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | | Ingresar
Último momento: Europa empieza a preguntarse quién controla realmente su tecnología militar. Palantir responde: Maven no tiene “botón de apagado”  •  EA cierra BioWare y para el desarrollo del próximo Mass Effect: la primera gran reestructuración tras su compra apalancada  •  Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos  •  El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal  •  Una interna inviable y el futuro incierto de un acuerdo electoral: conclusiones y desafíos de otra cumbre del PJ  •  Javier Milei condiciona los pasos de su Gobierno y suma tensión al vínculo con los aliados  •  ¡Qué cruz, Señor!  •  Una empresa de taxis aéreos vende vuelos de Buenos Aires a Malvinas  •  *** Nuevo: ¡el crucigrama del día! *** Personalizá tu portada con tus temas, tu ciudad y tus líneas ***
Promos del día: descuentos en súper, bancos y billeteras virtuales

Quiniela de Santa Fe del jueves 3 de septiembre de 2026

  1. 1 6769
  2. 2 0893
  3. 3 6139
  4. 4 5192
  5. 5 7283
  6. 6 6483
  7. 7 9896
  8. 8 7242
  9. 9 2515
  10. 10 7578
  11. 11 8644
  12. 12 8149
  13. 13 2411
  14. 14 8968
  15. 15 0935
  16. 16 7834
  17. 17 2998
  18. 18 1423
  19. 19 8864
  20. 20 2154
  1. 1 6254
  2. 2 1116
  3. 3 5654
  4. 4 0513
  5. 5 6750
  6. 6 4525
  7. 7 1143
  8. 8 0310
  9. 9 2639
  10. 10 4309
  11. 11 8918
  12. 12 4068
  13. 13 6600
  14. 14 1188
  15. 15 8179
  16. 16 8817
  17. 17 3127
  18. 18 4432
  19. 19 9322
  20. 20 3357
  1. 1 3648
  2. 2 7603
  3. 3 7810
  4. 4 3147
  5. 5 0360
  6. 6 2481
  7. 7 4754
  8. 8 3983
  9. 9 8550
  10. 10 3262
  11. 11 2186
  12. 12 4493
  13. 13 5002
  14. 14 1846
  15. 15 5238
  16. 16 0074
  17. 17 5490
  18. 18 4838
  19. 19 1006
  20. 20 4511
  1. 1 8756
  2. 2 8821
  3. 3 0818
  4. 4 2606
  5. 5 1764
  6. 6 3731
  7. 7 2867
  8. 8 6288
  9. 9 1711
  10. 10 6026
  11. 11 1242
  12. 12 9925
  13. 13 4498
  14. 14 1434
  15. 15 4298
  16. 16 4019
  17. 17 8090
  18. 18 7037
  19. 19 9537
  20. 20 9523
  1. 1 5844
  2. 2 7055
  3. 3 6741
  4. 4 4779
  5. 5 2741
  6. 6 5966
  7. 7 1348
  8. 8 3627
  9. 9 4943
  10. 10 4282
  11. 11 7699
  12. 12 4092
  13. 13 8208
  14. 14 5176
  15. 15 5087
  16. 16 4757
  17. 17 4250
  18. 18 2248
  19. 19 0743
  20. 20 5752

Las otras quinielas del Jueves 03/09