Sábado 17 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | Libro de Visitas | | Ingresar
Último momento: Harry Styles sorprendió a sus fans con una canción inédita para Liam Payne a dos años de su muerte  •  Las células zombis están detrás del envejecimiento: así es como los científicos pretenden eliminarlas  •  26 años después de 'Gladiator', Russell Crowe se somete a una transformación física a sus 62 años para volver a luchar contra Roma  •  ‘Super Mario Galaxy’ por fin tiene una versión para Android, pero no te emociones todavía  •  El gasto en anuncios políticos hechos con IA en EE. UU. supera los 137 millones de dólares, y casi tres de cada cuatro no lo avisan  •  Un participante de MasterChef Junior publicó un video con lágrimas en los ojos y pidió que dejen de insultarlo en redes  •  17 de octubre: Kicillof defendió a CFK y dijo "acá estamos, recordando a Perón y Evita en La Matanza"  •  Lemoine 'reprimió' a Amnistía Internacional: "¿Personas afectadas? Se mojaron, déjense de joder..."  •  *** Nuevo: ¡firmá nuestro Libro de Visitas! *** Sugerí tu sitio favorito en el Directorio ***
Recicl.ar - Reciclá jugandoPublicidad

Quiniela del viernes 4 de septiembre de 2026

La Previa (10:15)

  1. 1 6755
  2. 2 0139
  3. 3 7293
  4. 4 0663
  5. 5 7841
  6. 6 3927
  7. 7 7232
  8. 8 8803
  9. 9 2348
  10. 10 5644
  11. 11 1728
  12. 12 0583
  13. 13 1245
  14. 14 5101
  15. 15 8030
  16. 16 8935
  17. 17 1894
  18. 18 3204
  19. 19 9581
  20. 20 5865
  1. 1 9974
  2. 2 7042
  3. 3 4937
  4. 4 5794
  5. 5 3305
  6. 6 6019
  7. 7 0947
  8. 8 3823
  9. 9 2752
  10. 10 8353
  11. 11 4479
  12. 12 2126
  13. 13 1491
  14. 14 5019
  15. 15 5423
  16. 16 7637
  17. 17 4237
  18. 18 4529
  19. 19 1073
  20. 20 2714
  1. 1 4038
  2. 2 4242
  3. 3 4298
  4. 4 0772
  5. 5 7010
  6. 6 0637
  7. 7 4338
  8. 8 2310
  9. 9 0814
  10. 10 5301
  11. 11 5672
  12. 12 8571
  13. 13 9392
  14. 14 2250
  15. 15 0496
  16. 16 0941
  17. 17 7357
  18. 18 0644
  19. 19 7501
  20. 20 0515
  1. 1 6425
  2. 2 7085
  3. 3 9675
  4. 4 8146
  5. 5 4647
  6. 6 8236
  7. 7 0546
  8. 8 8753
  9. 9 0147
  10. 10 9994
  11. 11 3928
  12. 12 6189
  13. 13 3567
  14. 14 6189
  15. 15 8968
  16. 16 4448
  17. 17 9991
  18. 18 7707
  19. 19 4251
  20. 20 4708
  1. 1 8381
  2. 2 2967
  3. 3 3618
  4. 4 4280
  5. 5 0824
  6. 6 1603
  7. 7 5121
  8. 8 4401
  9. 9 8602
  10. 10 5088
  11. 11 2086
  12. 12 0171
  13. 13 8059
  14. 14 1670
  15. 15 8226
  16. 16 2299
  17. 17 6263
  18. 18 9149
  19. 19 7510
  20. 20 6086

La Primera (12:00)

  1. 1 4620
  2. 2 8232
  3. 3 7027
  4. 4 0607
  5. 5 8523
  6. 6 3195
  7. 7 3323
  8. 8 8610
  9. 9 3351
  10. 10 1178
  11. 11 5825
  12. 12 5100
  13. 13 8780
  14. 14 2525
  15. 15 0456
  16. 16 6291
  17. 17 4261
  18. 18 9053
  19. 19 4113
  20. 20 1014
  1. 1 1757
  2. 2 2677
  3. 3 3170
  4. 4 3270
  5. 5 2724
  6. 6 5178
  7. 7 2127
  8. 8 2013
  9. 9 8812
  10. 10 7811
  11. 11 9181
  12. 12 0155
  13. 13 1241
  14. 14 8347
  15. 15 0237
  16. 16 3191
  17. 17 8182
  18. 18 9314
  19. 19 3977
  20. 20 5011
  1. 1 3836
  2. 2 7326
  3. 3 7088
  4. 4 3762
  5. 5 5536
  6. 6 1017
  7. 7 6119
  8. 8 9795
  9. 9 0671
  10. 10 4528
  11. 11 7426
  12. 12 2550
  13. 13 3691
  14. 14 9625
  15. 15 1101
  16. 16 3289
  17. 17 0315
  18. 18 6919
  19. 19 0571
  20. 20 9319
  1. 1 4716
  2. 2 2990
  3. 3 3314
  4. 4 0570
  5. 5 1055
  6. 6 7981
  7. 7 1486
  8. 8 4326
  9. 9 6955
  10. 10 4264
  11. 11 7279
  12. 12 6801
  13. 13 5378
  14. 14 1260
  15. 15 8564
  16. 16 2182
  17. 17 2764
  18. 18 9604
  19. 19 5713
  20. 20 1028
  1. 1 2672
  2. 2 0710
  3. 3 9469
  4. 4 2478
  5. 5 9047
  6. 6 9114
  7. 7 6079
  8. 8 6386
  9. 9 8899
  10. 10 8693
  11. 11 9423
  12. 12 1772
  13. 13 4067
  14. 14 1348
  15. 15 1921
  16. 16 3473
  17. 17 8062
  18. 18 2938
  19. 19 7438
  20. 20 9949

Matutina (15:00)

  1. 1 2663
  2. 2 6374
  3. 3 6417
  4. 4 4036
  5. 5 8331
  6. 6 3612
  7. 7 2100
  8. 8 6943
  9. 9 2560
  10. 10 3540
  11. 11 4806
  12. 12 9915
  13. 13 3824
  14. 14 8874
  15. 15 7109
  16. 16 2666
  17. 17 0698
  18. 18 6002
  19. 19 1776
  20. 20 5453
  1. 1 4238
  2. 2 2998
  3. 3 5505
  4. 4 0655
  5. 5 5938
  6. 6 6773
  7. 7 9493
  8. 8 6169
  9. 9 6376
  10. 10 1545
  11. 11 3263
  12. 12 7022
  13. 13 2489
  14. 14 2059
  15. 15 2888
  16. 16 0388
  17. 17 5152
  18. 18 7594
  19. 19 5354
  20. 20 9278
  1. 1 0109
  2. 2 3858
  3. 3 5935
  4. 4 7133
  5. 5 8796
  6. 6 3283
  7. 7 0622
  8. 8 7843
  9. 9 8736
  10. 10 1343
  11. 11 6419
  12. 12 6869
  13. 13 9380
  14. 14 9287
  15. 15 4781
  16. 16 8817
  17. 17 8477
  18. 18 7704
  19. 19 2399
  20. 20 7317
  1. 1 6705
  2. 2 6057
  3. 3 4330
  4. 4 8675
  5. 5 0943
  6. 6 9093
  7. 7 4797
  8. 8 1126
  9. 9 3000
  10. 10 7105
  11. 11 8134
  12. 12 8768
  13. 13 1334
  14. 14 4741
  15. 15 4844
  16. 16 6830
  17. 17 2276
  18. 18 0080
  19. 19 2759
  20. 20 4821
  1. 1 2363
  2. 2 6589
  3. 3 7691
  4. 4 8254
  5. 5 4375
  6. 6 2001
  7. 7 5855
  8. 8 9268
  9. 9 6043
  10. 10 3504
  11. 11 5105
  12. 12 9122
  13. 13 3949
  14. 14 5688
  15. 15 3811
  16. 16 9198
  17. 17 4843
  18. 18 6907
  19. 19 0449
  20. 20 6061
  1. 1 379
  2. 2 879
  3. 3 623
  4. 4 983
  5. 5 556
  6. 6 437
  7. 7 200
  8. 8 586
  9. 9 782
  10. 10 979
  11. 11 516
  12. 12 125
  13. 13 378
  14. 14 608
  15. 15 153
  16. 16 882
  17. 17 968
  18. 18 384
  19. 19 774
  20. 20 104

Vespertina (18:00)

  1. 1 2113
  2. 2 5512
  3. 3 6882
  4. 4 2588
  5. 5 9684
  6. 6 4961
  7. 7 1579
  8. 8 6772
  9. 9 3619
  10. 10 3449
  11. 11 7382
  12. 12 4511
  13. 13 6946
  14. 14 4905
  15. 15 9420
  16. 16 8420
  17. 17 9244
  18. 18 3690
  19. 19 8799
  20. 20 5804
  1. 1 6838
  2. 2 8185
  3. 3 0278
  4. 4 6475
  5. 5 7008
  6. 6 0839
  7. 7 2594
  8. 8 4199
  9. 9 1260
  10. 10 1068
  11. 11 2924
  12. 12 4750
  13. 13 1742
  14. 14 0299
  15. 15 6707
  16. 16 2689
  17. 17 0614
  18. 18 4719
  19. 19 8528
  20. 20 2646
  1. 1 4554
  2. 2 0405
  3. 3 6321
  4. 4 3232
  5. 5 0198
  6. 6 7405
  7. 7 3189
  8. 8 2203
  9. 9 6404
  10. 10 3387
  11. 11 6849
  12. 12 9651
  13. 13 7702
  14. 14 2076
  15. 15 2114
  16. 16 4868
  17. 17 6445
  18. 18 1775
  19. 19 5736
  20. 20 1412
  1. 1 4661
  2. 2 3241
  3. 3 7977
  4. 4 0936
  5. 5 4891
  6. 6 1615
  7. 7 4620
  8. 8 4439
  9. 9 6106
  10. 10 0545
  11. 11 3002
  12. 12 8234
  13. 13 2395
  14. 14 5309
  15. 15 2651
  16. 16 0270
  17. 17 8009
  18. 18 5024
  19. 19 5015
  20. 20 3628
  1. 1 8770
  2. 2 9027
  3. 3 9009
  4. 4 8012
  5. 5 7892
  6. 6 5701
  7. 7 0671
  8. 8 1570
  9. 9 6773
  10. 10 0639
  11. 11 2206
  12. 12 9537
  13. 13 1627
  14. 14 3007
  15. 15 0970
  16. 16 0522
  17. 17 5648
  18. 18 1870
  19. 19 5265
  20. 20 4679

Nocturna (21:00)

  1. 1 6582
  2. 2 8780
  3. 3 6975
  4. 4 6638
  5. 5 3383
  6. 6 8292
  7. 7 1818
  8. 8 1274
  9. 9 3572
  10. 10 6078
  11. 11 3385
  12. 12 4980
  13. 13 9831
  14. 14 6565
  15. 15 8498
  16. 16 4789
  17. 17 6065
  18. 18 1107
  19. 19 8443
  20. 20 9037
  1. 1 3397
  2. 2 9540
  3. 3 7591
  4. 4 7725
  5. 5 3294
  6. 6 1629
  7. 7 0755
  8. 8 9270
  9. 9 2016
  10. 10 5582
  11. 11 8977
  12. 12 8837
  13. 13 7779
  14. 14 9688
  15. 15 9753
  16. 16 0859
  17. 17 5115
  18. 18 4172
  19. 19 2533
  20. 20 8182
  1. 1 9649
  2. 2 5798
  3. 3 3510
  4. 4 3311
  5. 5 1716
  6. 6 3312
  7. 7 2769
  8. 8 2035
  9. 9 6461
  10. 10 5340
  11. 11 4367
  12. 12 7782
  13. 13 9333
  14. 14 8551
  15. 15 0921
  16. 16 3165
  17. 17 3655
  18. 18 9734
  19. 19 3478
  20. 20 5397
  1. 1 7930
  2. 2 6695
  3. 3 1199
  4. 4 8408
  5. 5 4558
  6. 6 9836
  7. 7 3527
  8. 8 2699
  9. 9 7587
  10. 10 7056
  11. 11 1882
  12. 12 2794
  13. 13 2585
  14. 14 7763
  15. 15 1587
  16. 16 2025
  17. 17 1671
  18. 18 1155
  19. 19 8410
  20. 20 0319
  1. 1 4499
  2. 2 7369
  3. 3 7512
  4. 4 2628
  5. 5 8026
  6. 6 4272
  7. 7 3554
  8. 8 1375
  9. 9 7568
  10. 10 7741
  11. 11 8465
  12. 12 2088
  13. 13 6057
  14. 14 6341
  15. 15 7388
  16. 16 1630
  17. 17 3593
  18. 18 2236
  19. 19 5995
  20. 20 9543
  1. 1 345
  2. 2 684
  3. 3 374
  4. 4 271
  5. 5 076
  6. 6 675
  7. 7 728
  8. 8 552
  9. 9 417
  10. 10 884
  11. 11 710
  12. 12 870
  13. 13 027
  14. 14 453
  15. 15 991
  16. 16 054
  17. 17 571
  18. 18 183
  19. 19 292
  20. 20 363