Sábado 24 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | | Ingresar
Último momento: Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos  •  El Presupuesto bajo presión: las concesiones en discapacidad le abren al Gobierno un complicado flanco fiscal  •  Una interna inviable y el futuro incierto de un acuerdo electoral: conclusiones y desafíos de otra cumbre del PJ  •  Javier Milei condiciona los pasos de su Gobierno y suma tensión al vínculo con los aliados  •  ¡Qué cruz, Señor!  •  Una empresa de taxis aéreos vende vuelos de Buenos Aires a Malvinas  •  Llegando al 20  •  Just Eat pausa sus fotos de comida hechas con IA: el fallo no es la calidad, es que no entiende el vocabulario local  •  *** Nuevo: ¡el crucigrama del día! *** Personalizá tu portada con tus temas, tu ciudad y tus líneas ***
Dólar blue, oficial, MEP y cripto: cotizaciones de hoy

Quiniela Nacional del viernes 4 de septiembre de 2026

  1. 1 6755
  2. 2 0139
  3. 3 7293
  4. 4 0663
  5. 5 7841
  6. 6 3927
  7. 7 7232
  8. 8 8803
  9. 9 2348
  10. 10 5644
  11. 11 1728
  12. 12 0583
  13. 13 1245
  14. 14 5101
  15. 15 8030
  16. 16 8935
  17. 17 1894
  18. 18 3204
  19. 19 9581
  20. 20 5865
  1. 1 4620
  2. 2 8232
  3. 3 7027
  4. 4 0607
  5. 5 8523
  6. 6 3195
  7. 7 3323
  8. 8 8610
  9. 9 3351
  10. 10 1178
  11. 11 5825
  12. 12 5100
  13. 13 8780
  14. 14 2525
  15. 15 0456
  16. 16 6291
  17. 17 4261
  18. 18 9053
  19. 19 4113
  20. 20 1014
  1. 1 2663
  2. 2 6374
  3. 3 6417
  4. 4 4036
  5. 5 8331
  6. 6 3612
  7. 7 2100
  8. 8 6943
  9. 9 2560
  10. 10 3540
  11. 11 4806
  12. 12 9915
  13. 13 3824
  14. 14 8874
  15. 15 7109
  16. 16 2666
  17. 17 0698
  18. 18 6002
  19. 19 1776
  20. 20 5453
  1. 1 2113
  2. 2 5512
  3. 3 6882
  4. 4 2588
  5. 5 9684
  6. 6 4961
  7. 7 1579
  8. 8 6772
  9. 9 3619
  10. 10 3449
  11. 11 7382
  12. 12 4511
  13. 13 6946
  14. 14 4905
  15. 15 9420
  16. 16 8420
  17. 17 9244
  18. 18 3690
  19. 19 8799
  20. 20 5804
  1. 1 6582
  2. 2 8780
  3. 3 6975
  4. 4 6638
  5. 5 3383
  6. 6 8292
  7. 7 1818
  8. 8 1274
  9. 9 3572
  10. 10 6078
  11. 11 3385
  12. 12 4980
  13. 13 9831
  14. 14 6565
  15. 15 8498
  16. 16 4789
  17. 17 6065
  18. 18 1107
  19. 19 8443
  20. 20 9037

Las otras quinielas del Viernes 04/09