Viernes 23 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | | Ingresar
Último momento: Apple puso en venta este viernes una cantidad “limitada” de su smartphone plegable, el iPhone Duo  •  La Perla: identificaron los restos de ocho desaparecidos a 50 años del golpe de Estado  •  Bukele envía un contingente a Haití para ayudar a liberar a los 4 soldados salvadoreños "secuestrados" por pandillas  •  Es una de las películas más infravaloradas de Jim Carrey y merece una segunda oportunidad. Ahora, esta mítica comedia se estrena por primera vez en 4K  •  Video: la imitación que hicieron de Milei en la televisión española  •  300 glaciares han desaparecido del oeste americano desde mediados del siglo XX. Los supervivientes tienen algunas cosas en común  •  Cuánta RAM necesita un portátil a finales de 2026 (y por qué la IA ha cambiado la respuesta)  •  Francia investiga como "terrorismo" un tiroteo mortal cerca de París  •  *** Nuevo: ¡el crucigrama del día! *** Personalizá tu portada con tus temas, tu ciudad y tus líneas ***
Promos del día: descuentos en súper, bancos y billeteras virtuales

Quiniela de Córdoba del jueves 22 de octubre de 2026

  1. 1 6964
  2. 2 9494
  3. 3 7221
  4. 4 6045
  5. 5 0465
  6. 6 5824
  7. 7 5390
  8. 8 2778
  9. 9 8401
  10. 10 5016
  11. 11 7627
  12. 12 5672
  13. 13 8530
  14. 14 5637
  15. 15 6462
  16. 16 1002
  17. 17 6698
  18. 18 8228
  19. 19 7924
  20. 20 9997
  1. 1 7967
  2. 2 2746
  3. 3 1745
  4. 4 1487
  5. 5 5069
  6. 6 1226
  7. 7 8524
  8. 8 9281
  9. 9 1101
  10. 10 6456
  11. 11 2851
  12. 12 7026
  13. 13 2378
  14. 14 3697
  15. 15 2749
  16. 16 1474
  17. 17 5622
  18. 18 7053
  19. 19 4306
  20. 20 2106
  1. 1 0690
  2. 2 4425
  3. 3 9743
  4. 4 6292
  5. 5 5954
  6. 6 1307
  7. 7 7582
  8. 8 0511
  9. 9 6509
  10. 10 7008
  11. 11 8458
  12. 12 6061
  13. 13 6410
  14. 14 6190
  15. 15 1405
  16. 16 7309
  17. 17 1743
  18. 18 9540
  19. 19 0433
  20. 20 1720
  1. 1 3622
  2. 2 8666
  3. 3 9449
  4. 4 7066
  5. 5 6615
  6. 6 7648
  7. 7 7399
  8. 8 3607
  9. 9 9919
  10. 10 9108
  11. 11 8597
  12. 12 6809
  13. 13 0091
  14. 14 3038
  15. 15 3350
  16. 16 7571
  17. 17 1539
  18. 18 2966
  19. 19 5231
  20. 20 9608
  1. 1 2314
  2. 2 0969
  3. 3 4569
  4. 4 2284
  5. 5 1807
  6. 6 9855
  7. 7 0704
  8. 8 8885
  9. 9 6326
  10. 10 8781
  11. 11 0021
  12. 12 6748
  13. 13 2878
  14. 14 8902
  15. 15 1815
  16. 16 5799
  17. 17 9479
  18. 18 8947
  19. 19 6895
  20. 20 2672

Las otras quinielas del Jueves 22/10