Viernes 23 de octubre de 2026 Hacé de Matutino tu página de inicio | Agregar a Favoritos | Personalizá tu portada | Avisos | | Ingresar
Último momento: Apple puso en venta este viernes una cantidad “limitada” de su smartphone plegable, el iPhone Duo  •  La Perla: identificaron los restos de ocho desaparecidos a 50 años del golpe de Estado  •  Bukele envía un contingente a Haití para ayudar a liberar a los 4 soldados salvadoreños "secuestrados" por pandillas  •  Es una de las películas más infravaloradas de Jim Carrey y merece una segunda oportunidad. Ahora, esta mítica comedia se estrena por primera vez en 4K  •  Video: la imitación que hicieron de Milei en la televisión española  •  300 glaciares han desaparecido del oeste americano desde mediados del siglo XX. Los supervivientes tienen algunas cosas en común  •  Cuánta RAM necesita un portátil a finales de 2026 (y por qué la IA ha cambiado la respuesta)  •  Francia investiga como "terrorismo" un tiroteo mortal cerca de París  •  *** Nuevo: ¡el crucigrama del día! *** Personalizá tu portada con tus temas, tu ciudad y tus líneas ***
Dólar blue, oficial, MEP y cripto: cotizaciones de hoy

Quiniela de Santa Fe del jueves 22 de octubre de 2026

  1. 1 2868
  2. 2 9044
  3. 3 8736
  4. 4 2865
  5. 5 0557
  6. 6 8191
  7. 7 6971
  8. 8 9500
  9. 9 3129
  10. 10 0025
  11. 11 2187
  12. 12 3493
  13. 13 6222
  14. 14 3568
  15. 15 9717
  16. 16 5656
  17. 17 6895
  18. 18 5660
  19. 19 0507
  20. 20 7715
  1. 1 3145
  2. 2 9159
  3. 3 0623
  4. 4 5441
  5. 5 3208
  6. 6 3309
  7. 7 2443
  8. 8 2796
  9. 9 8979
  10. 10 9069
  11. 11 7284
  12. 12 6052
  13. 13 1371
  14. 14 1319
  15. 15 9617
  16. 16 9676
  17. 17 3907
  18. 18 5562
  19. 19 6258
  20. 20 9723
  1. 1 7718
  2. 2 0364
  3. 3 6535
  4. 4 7852
  5. 5 4086
  6. 6 2204
  7. 7 3143
  8. 8 3316
  9. 9 8249
  10. 10 5309
  11. 11 8531
  12. 12 2307
  13. 13 4166
  14. 14 9222
  15. 15 6285
  16. 16 3191
  17. 17 2184
  18. 18 9281
  19. 19 2744
  20. 20 0142
  1. 1 8257
  2. 2 9827
  3. 3 2084
  4. 4 6279
  5. 5 8392
  6. 6 9407
  7. 7 1455
  8. 8 6443
  9. 9 7082
  10. 10 3066
  11. 11 8636
  12. 12 6712
  13. 13 2091
  14. 14 4919
  15. 15 5144
  16. 16 5074
  17. 17 7140
  18. 18 7998
  19. 19 8902
  20. 20 5976
  1. 1 6870
  2. 2 5724
  3. 3 3557
  4. 4 0163
  5. 5 8626
  6. 6 1390
  7. 7 7792
  8. 8 8088
  9. 9 4877
  10. 10 3903
  11. 11 9990
  12. 12 8883
  13. 13 7342
  14. 14 6232
  15. 15 6778
  16. 16 3942
  17. 17 4784
  18. 18 1361
  19. 19 1754
  20. 20 9547

Las otras quinielas del Jueves 22/10